Resortní rozpočet
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | skuteč. | 2 181,3 | 23 776,6 | 910,6 | 2,61% | 356,9 | 6,67% |
| 1994 | skuteč. | 2 102,6 | 27 007,7 | 1 037,5 | 2,60% | 380,1 | 7,11% |
| 1995 | skuteč. | 2 045,8 | 28 275,2 | 1 252,1 | 2,26% | 432,7 | 6,54% |
| 1996 | skuteč. | 2 256,6 | 30 508,8 | 1 414,0 | 2,16% | 484,4 | 6,30% |
| 1997 | skuteč. | 2 295,8 | 31 328,3 | 1 650,0 | 1,90% | 524,7 | 5,97% |
| 1998 | skuteč. | 2 540,4 | 37 643,1 | 1 820,7 | 2,07% | 566,7 | 6,65% |
| 1999 | skuteč. | 2 349,7 | 41 688,1 | 1 849,0 | 2,25% | 596,9 | 6,99% |
| 2000 | skuteč. | 2 460,1 | 44 669,7 | 1 900,0 | 2,35% | 632,3 | 7,07% |
| 2001 | skuteč. | 2 607,5 | 44 977,5 | 2 139,0 | 2,10% | 693,9 | 6,49% |
| 2002 | skuteč. | 4 732,3 | 48 924,1 | 2 192,0 | 2,23% | 736,6 | 6,65% |
| 2003 | skuteč. | 3 791,6 | 53 194,0 | 2 405,0 | 2,21% | 808,0 | 6,59% |
| 2004 | skuteč. | 4 006,6 | 52 481,2 | 2 757,0 | 1,90% | 869,1 | 6,04% |
| 2005 | skuteč. | 7 493,8 | 58 445,0 | 2 920,0 | 2,00% | 923,0 | 6,34% |
| 2006 | skuteč. | 11 779,1 | 63 104,7 | 3 222,0 | 1,96% | 1 021,0 | 6,18% |
| 2007 | skuteč. | 9 399,8 | 61 338,1 | 3 535,0 | 1,74% | 1 092,0 | 5,62% |
| 2008 | skuteč. | 6 267,6 | 52 896,3 | 3 689,0 | 1,44% | 1 107,0 | 4,78% |
| 2009 | skuteč. | 6 299,1 | 59 725,8 | 3 627,0 | 1,65% | 1 167,0 | 5,12% |
| 2010 | skuteč. | 3 167,9 | 50 845,0 | 3 693,0 | 1,38% | 1 157,0 | 4,40% |
| 2011 | skuteč. | 3 801,0 | 45 708,2 | 3 743,0 | 1,23% | 1 155,0 | 3,96% |
| 2012 | skuteč. | 3 950,7 | 42 935,5 | 3 820,0 | 1,13% | 1 152,0 | 3,73% |
| 2013 | skuteč. | 3 564,0 | 41 463,9 | 3 855,0 | 1,08% | 1 173,1 | 3,54% |
| 2014 | skuteč. | 4 041,4 | 41 069,4 | 4 284,0 | 0,96% | 1 211,6 | 3,39% |
| 2015 | skuteč. | 4 132,3 | 47 342,0 | 4 495,0 | 1,06% | 1 297,0 | 3,65% |
| 2016 | skuteč. | 5 365,3 | 45 607,8 | 4 719,0 | 0,97% | 1 219,8 | 3,74% |
| 2017 | skuteč. | 5 088,0 | 52 908,8 | 5 042,0 | 1,05% | 1 309,3 | 4,04% |
| 2018 | skuteč. | 5 350,8 | 59 799,4 | 5 313,0 | 1,13% | 1 401,0 | 4,27% |
| 2019 | skuteč. | 5 629,4 | 68 321,1 | 5 652,0 | 1,21% | 1551,74 | 4,40% |
| 2020 | skuteč. | 5 677,1 | 74 310,6 | 5 613,0 | 1,32% | 1842,9 | 4,03% |
| 2021 | schvál | 5 453,5 | 75 359,9 | 5 874,0 | 1,28% | 1808,3 | 4,17% |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
Legenda:
A - rozpočtový rok
B - skutečnost / schválený rozpočet
C - celkové plnění příjmů kapitoly MO (v mil. Kč)
D - celkové čerpání kapitoly MO (v mil. Kč)
E - hrubý domácí produkt (v mld. Kč) - užití v běžných cenách - roční
F - podíl výdajů kapitoly MO na HDP
G - výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)
H - podíl výdajů kap. MO na výdajích státního rozpočtu
pozn. makroekonomická predikce leden daného roku
Závěrečné účty státního rozpočtu:
- Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2020
9,35 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2019
23,72 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2018
23,23 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2017
22,10 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2016
10,43 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2015
10,86 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2014
19,10 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2013
10,69 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2012
5,20 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2011
3,50 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2010
2,67 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2009
3,94 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2008
6,46 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2007
6,55 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2006
3,61 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2005
3,61 MB - Závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2004
7,07 MB
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Rozina, tel. 973 200 375
Aktualizováno: 13.září 2021